RESULTADOS POR TIEMPOS
CEN1*: | T.Recuperación | |||
1º.- Eduardo Martos Diaz con "Arkiyo" | 5h-20'29'' | 15,77Km/h | 10’29” | |
CENO*. | ||||
1º Iris Marion Janowski con "Ozza de Galeon" | 6h-14'34'' | 13,54Km/h | 16’49” | |
2º Alvaro Galisteo Cam con "Forever Caliente 50%" | 6h-16'38'' | 13,47Km/h | 19’41” | |
PROMOCIÓN | ||||
Nº17 FRANCISCO JAVIER GUTIÉRREZ con ALBHAS | 2:45:44 | 15,21Km/h. | 5’28” | |
Nº18 ROCÍO DE LA PUERTA VALDECA con INFANTE | 2:46:05 | 15,17Km/h. | 5’10” | |
Nº19 JULIO PEINADO DE LA PUERTA con REGENTO | 2:46:05 | 15,17Km/h | 5’31” | |
Nº9 EULOGIO PEDRO SÁNCHEZ BRIZ con ALMA DOBLÓN | 2:48:05 | 14,99Km/h. | 9’00” | |
Nº7 JOSE LEÓN CUEVAS con PLUTO DE GALEÓN | 2:52:07 | 14,64Km/h. | 11’43” | |
Nº16 JUAN ANTONIO PALENQUE LOB con LLUVIA | 2:53:09 | 14,55Km/h. | 11’24” | |
Nº20 MARCOS SERRALVO GUERRERO con LUPITA | 2:53:30 | 14,52Km/h. | 14’11” | |
Nº11 ANTONIO ALMAGRO GALVÁN con BUBIÓN | 2:58:59 | 14,08Km/h. | 15’36” | |
Nº26 EDUARDO ALGUACIL MANZANO con ALMA CAPITEL | 3:03:45 | 13,71Km/h. | 11’19” | |
Nº8 FCO. JAVIER ALCOHOLADO con TOR DUQUE | 3:10:03 | 13,26Km/h. | 16’16” | |
Nº15 ELIZABETH JIMBO VÉLEZ con CORPAL CV | 3:12:02 | 13,12Km/h. | 19’05” | |
Nº14 CARLOS DOMÍNGUEZ GARRIDO con IBERO CV | 3:13:31 | 13,02Km/h. | 24’05” | |
Nº 5 JOSE CARLOS MARTÍN CASTILLE con “ANU” | 3:35:00 | 11,72Km/h. | 13’09” | |
Nº27 FLORENCIO AGUSTÍN PEDRUEZ con ORBI DE GALEÓN | 3:38:15 | 11,55Km/h. | 21’05” | |
INICIACIÓN | ||||
nº 28 Jose Garcia Garcia con "Cuevas Bajas" | 1h-37'59'' | 12,23Km/h. | 5’01” | |
nº 29 Ignacio Martin de la Hinojosa con "Urania" | 1h-37'59'' | 10,99Km/h. | 16’41” | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario