- Eduardo Alguacil Manzano con ALMA CAPITEL, y
- Francisco Herrera Carmona con PORRON PH
La carrera se disputará con las siguientes fases con salida a las 9:00 horas:
1º FASE : 34 KM
2º FASE : 25 KM
3º FASE : 21 KM
4º FASE : 18 KM
Relación de Admitidos en el Concurso: CEI * El Viso Casarrubios 98 km
Nº | Jinete/Amazona | LDN | Grupo | Caballo | LAC | |
---|---|---|---|---|---|---|
D. Gregorio Núñez de Arenas | ANWAR HIN | |||||
Dña. María José Álvarez Cases | ALMA DUNA | |||||
D. Miguel Ángel Trenas Fernández | ALMA ALMONTE | |||||
D. José Ramón Irigoyen Zamalloa | UDAI BURDIN | |||||
D. Eduardo Alguacil Manzano | ALMA CAPITEL | |||||
Dña. Libe Amilibia Garaizabal | KAT-OS-TIMO | |||||
D. Marc Oliva Gorria | ESSO KAISER | |||||
Dª Ana Fonseca Torre | HARACHE BRIO | |||||
D. José I. Villarroya Villaseca | BACENO | |||||
D. Alex Criville Tapias | INGURU | |||||
Dña. Violeta Fraile Martín | SARDINERO | |||||
D. Juan Manuel Alonso Hernández | ZAVINDA | |||||
D. Diego Senent Balanza | GRAMOLA | |||||
D. Andre Borges Caeiro | AZAD DE JALIMA | |||||
Dña. María Isabel Bote Chamorro | MAGNA | |||||
D. Andrés Vélez Delgado | QUINA | |||||
D. Otto Vélez Castrillon | PAL NEREIDA | |||||
D. Rodrigo Alzaga Peña | PENELOPE | |||||
D. Daniel Díez Rivero | PAL NIBELUNGO | |||||
Dña. Ana Patricia Alonso Hernández | MEDIATIK LARZAC | |||||
Dña. Ana Soriano Lluch | HAM | |||||
D. Ander Mato García | IÑAKI | |||||
Dña. Julia García Guerra | YKIWA DE BOX | |||||
D. Francisco Herrera Carmona | PORRON PH | |||||
D. Carlos Calvo Lejarraga | ADAL ROMANTICA | |||||
Dña. María Nicolás García | JASCAL | |||||
Dña. Violeta Serrano Monge | JET DE KB | |||||
D. Jacobo Cobaleda Torregrosa | ARNICA-MALACA | |||||
. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario