RAID POWER. NUTRICIÓN DEPORTIVA

Most Popular

TRANSLATE

Buscar este blog

miércoles, 23 de mayo de 2012

RANKING NACIONAL DE RAID (17/05/2012). RFHE

En la página web de la RFHE podemos ver los rankings nacionales de las diferentes disciplinas hípicas, entre las que encontramos las de Raid.

Adjunto os pongo la clasificación de los 50 primeros clasificados nacionales con su puntuación a fecha de 17 de Mayo.


   1         AL-GHARBE 408.00

2 048377 FLYNG TORNADE 328.50

3 082394 CALZADILLA 320.50

4 022931 FAREF BUGATI 313.00

5 042641 ZARHA DE VILAFORMIU 232.50

6 027601 VINCE RC 223.50

7 055336 BUCEFALO 209.50

8 045507 SHAKYRA-JC 204.50

9 027069 BLACK JACK D'IBOS 204.00

10 052942 NITRA 201.00

11 022550 ESSO HELENIC 198.50

12 021502 AMAL 197.00

13 020554 POEMA 192.00

14 049208 SILVER NIRVANA SKY 183.50

15 044726 KACEL 180.50

16 069421 KOMMANDO DE NERAK 180.50

17 044431 LA BAMBA 179.50

18 049534 WINONA 178.00

19 082278 INGURU 177.50

20 045544 SERVETEQ QUASAR DE LA NIE 177.00

21 083592 NINA BIN MENFIS 177.00

22 020556 PLATON 175.00

23 013820 WIMOEL TATTINI AGENTE 67 173.50

24 045062 ARIZONA DE LAFON 173.50

25 084746 BRUJA MC 172.00

26 012904 HASSAN 168.50

27 023206 KAT-AL-MIZZIAN 168.00

28 048682 FAISA DE MASFERRER 159.50

29 014706 AB-ZITA 156.50

30 023609 VITA-HAWK 156.50

31 044088 TBO PRINCIPE 154.50

32 023754 BARAKA REY 152.00

33 020505 FISSIBA 150.00

34 048603 LUCERO MIKI 148.50

35 084745 MERSUCH MARSHALL - P 147.00

36 041644 FALCO DE MASFERRER 145.50

37 047855 BALKANNY 145.00

38 020555 PAL PARTENON 145.00

39 022654 FIESTERO 141.00

40 026658 NOBBY 139.50

41 027061 YEP EMBACAUDORA 139.50

42 080492 ZO GO D'AYR 139.00

43 080911 SUPER SANG 137.00

44 019214 ABANDO AB BAKAR 137.00

45 080034 ABETARDA 137.00

46 016560 CRONOS 135.00

47 080447 DOCTOR DEL RIARAL 132.00

48 044612 NETHY 132.00

49 069398 CHESTER DE GRAELLS 130.00

50 053353 HAITI DE PALLARES 130.00


A esta clasificación hay que añadir lospuntos obtenidos por los  resultados obtenidos en el CEI 2** en Casarrubios este fin de semana, según normativa Ranking 2012 de la RFH.
FAREF BUGATI: 30 + 15 + 52 =  97
PLATON: 30 + 8 + 52 = 90
FAISA DE MASFERRER: 30 + 8+ 52 = 90
TBO PRINCIPE: 30 + 8 + 52 = 90


Un saludo.

No hay comentarios:

Publicar un comentario