Ya queda muy poco para que nos demos cita un año más en Casarrubios
para disputar el Campeonato de España absoluto de Raid CEI 3*.
En la web de la Federación publican la siguiente noticia para dar inicio a su publicidad y difusión:
El próximo 9 de junio se celebra el Campeonato de España
Absoluto de Raid en las instalaciones del Centro Deportivo Hípico de Raid
Blasco Gómez en Casarrubios, Toledo.
La carrera tiene todos los alicientes dado el número y
calidad de los participantes que han manifestado su interés de asistir a este
evento (Puntí, Vila, Muixi, Luque, Autet, Yebra, Criville, Xalabarder, Pujadas,
etc.).
La Organización además como novedad para este año, instalará
los pulsómetros con pantalla digital que permiten visualizar las pulsaciones de
todos los asistentes tal y como se desarrolla en todas las competiciones de
Emiratos Árabes, Estados Unidos, Inglaterra o en el último Campeonato de Raid
en Francia.
El elenco de Jueces y Veterinarios que actuarán en este
Campeonato está formado por especialistas de primer nivel como son los Doctores
Rodríguez, Pepperkon, Castejón, Fino Vitorino, De Paz, Navas y con la
incorporación de última hora del Doctor James Bryant, Veterinario de prestigio
internacional afincado en Dubai y miembro de la Comisión Veterinaria de
los Mundiales del 88 y del CEI 3* de Euston Park.
Entre la relación de Oficiales junto a los Sres. Carrillo,
Landa, Sánchez y García, tendremos la ocasión de contar con la presencia de los
prestigiosos jueces internacionales Dr. Barradas y Sr. Fenaux.
YA TENEMOS EL LISTADO DEFINITIVO DE PARTICIPANTES
Nº | Jinete/Amazona | LDN | Caballo | LAC | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D. Gregorio Núñez de Arenas | 004540 | ANWAR EMIR | 024735 | ||
2 | D. Alex Criville Tapias | 018627 | INGURU | 082278 | ||
3 | D. Francisco Palomo Larios | 003541 | JEREZANA | 024956 | ||
4 | D. Francesc Xavier Casellas Calm | 031442 | ARIZONA DE LAFON | 045062 | ||
5 | Dña. Roser Xalabarder Sagales | 001352 | TRA XENA DE ROSE | 086998 | ||
6 | D. Ivan Autet Casas | 002172 | KEI ANSAR | 052646 | ||
7 | D. Félix Lorente Permuy | 002397 | ENCINA DE RIUDOMS |
048504 | ||
8 | D. Francisco Manuel Damiao Mariano | 003705 | ABANDO AB BANTARI | 052433 | ||
9 | Dña. Eloina Fernández Vega | 002851 | RAYITO | 007925 | ||
10 | D. Placido Díaz Feito | 004973 | HASSAN | 012904 | ||
11 | Dña. María Nicolás García | 003787 | JASCAL | 042326 | ||
12 | D. Carlos Fernández Álvarez | 006037 | VILIANA | 027490 | ||
13 | Dña. Ana Patricia Alonso Hernández | 048404 | MEDIATIK LARZAC | 045411 | ||
14 | D. Andrés Vélez Delgado | 020144 | POEMA | 020554 | ||
15 | D. Salvador Garrido Cabral | 033997 | SHAKYRA-JC | 045507 | ||
16 | D. Luis Cenisergue Romero | 060250 | DIGNO | 023319 | ||
17 | D. Dani Sola Vila | 135070 | IVANNO | 080213 | ||
18 | Dña. Alejandra Dachs Izquierdo | 016620 | YESMANE | 050987 | ||
19 | Dña. Nuria Serrabasa Fabré | 003913 | DAKILA PASCALE | 083365 | ||
20 | D. Gil Berenguer Carrera | 051282 | LUCERO MIKI | 048603 | ||
21 | D. Francisco J. Fernández Piñeiro | 000933 | ARA | 040321 | ||
22 | D. Santiago Calvo Lejarraga | 001314 | WT PIKA | 052534 | ||
23 | D. Juan Carlos Ruiz de Villa Fernández | 017783 | CAALIF | 050098 | ||
24 | D. Gerard Parés Roura | 019267 | KAPOSVAR O'BAJAN DIA | 052940 | ||
25 | Dña. Emma Vizcaino Viñas | 000898 | NINA BIN MENFIS | 083592 | ||
26 | Dña. Alba Font Bruch | 002592 | SUPER SANG | 080911 | ||
27 | Dña. Anna Casellas Mila | 043284 | KEMAL P. | 087721 | ||
28 | Dña. Adela Couder Sendra | 012632 | FISSIBA | 020505 | ||
29 | D. Íñigo Arrizabalaga Carrasco | 012037 |
ROHF GOBI | 024495 |
||
30 | Dña. Violeta Serrano Monge | 036993 | JET DE KB (EX-JET DE GARGASSAN) | 049588 |
||
31 | Dña. Mónica Comas Molist | 003171 | GAEIA | 050639 | ||
32 | Dña. Laia Muixi Crusellas | 013017 | BRAM | 020518 | ||
33 | D. Marc Codina Muixi | 000844 | BLACK JACK D'IBOS | 027069 | ||
34 | D. Alex Luque Moral | 013201 | LOUTEIRO DE EO | 049573 | ||
35 | Dña. Anna Yebra Altimiras | 133230 | CALZADILLA | 082394 | ||
36 | D. Oriol Casals Fores | 013090 | RIM DES AGACHIOLS | 087648 | ||
37 | D. Ángel Miguel García Gómez | 016030 | AMAL | 021502 |
Añadir a estos participantes a dos jinetes que sí compiten por el Cto. Nacional pero que no entran en la clasificación del CEI 3*
Nº | Jinete/Amazona | LDN | Grupo | Caballo | LAC | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dña. Naira Gutiérrez Gómez | ESTEPONA | |||||
D. Juan Carlos Pérez Martín | INDIANO |
Comenzamos pues la cuenta atrás de un evento que como todos sabemos se nos anuncia emocionante.
Un saludo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario