Bueno, ya queda muy poco para emprender la marcha hacia Casarrubios. Como vimos el otro día, el número de inscritos ascendía a 41, y hoy ha aumentado a 45, por lo que se espera una muy interesante, entretenida y multitudinaria carrera.
Me imagino que todos y todas estarán ocupados con los últimos preparativos, desde la guía para salir de la Comunidad, hasta el LIC en regla, equipo de asistencia, botiquín, equipo del caballo, cinchas de repuesto, cabezadas, estribos... un sinfín de cosas que una vez allí debemos tener preparados.
Sin contar los pre-preparativos, reservas de hoteles, van equipado, alimento del caballo, protectores para el viaje, etc... y por supuesto el entrenamiento de jinetes y monturas a punto.
Aquí os dejo el avance de la Competición y el listado definitivo recogido de la web de la Federación Española.
AVANCE DE PROGRAMA
AVANCE DE PROGRAMA
Relación de Admitidos en el Concurso: El Viso - Casarrubios –
LIGA ALTA COMPETICION
Nº | Jinete/Amazona | LDN | Caballo | LAC |
1 | Dña. Patricia Mariscal Garrido-Falla | 015925 | KAT-AL-MIZZIAN | 023206 |
2 | D. Ivan Autet Casas | 002172 | KEI ANSAR | 052646 |
3 | D. Otto Vélez Castrillon | 001577 | QUINA | 017568 |
4 | D. Andrés Vélez Delgado | 020144 | PAL NIBELUNGO | 048217 |
5 | D. Daniel Díez Rivero | 001994 | PAL MINERVA | 051791 |
6 | Dña. Isabel María Carrillo Paz | 024634 | PLATON | 020556 |
7 | D. Rodrigo Lavin Pozas | 033043 | OLIVENZA | 021488 |
8 | D. José Luis Ruiz Hidalgo | 052583 | HERMES | 020846 |
9 | Dña. Inés Mª Campos Acedo | 002520 | VINCE RC | 027601 |
10 | D. Miguel Rodríguez Carrera | 001959 | TENASSIER RC | 049342 |
11 | Dña. Laura Vilaregut Carrera | 002443 | XETRA BEN BERTACCIO | 050445 |
12 | D. Félix Lorente Permuy | 002397 | CRONOS | 016560 |
13 | Dña. Carla Hernández Miguel | 033081 | CANDELA | 045311 |
14 | D. Ángel Lebrero Rodríguez | 081011 | TBO PRINCIPE | 044088 |
15 | D. José Isidro Santolalla Chacón | 037383 | ESPARABAS | 018923 |
16 | Dña. Ana Soriano Lluch | 000770 | FAENA | 052400 |
17 | D. José Álvarez Lence | 005751 | CARAMELO LUCUS 75% | 053391 |
18 | Dña. Beatriz Tejera Gallardo | 040204 | BLUES | 054883 |
19 | Dña. Almudena Albarran Madrigal | 006540 | CHILLIQUI | 014234 |
20 | D. Florentino Pereira Suárez | 002853 | WIMOEL TATTINI AGENTE 67 | 013820 |
21 | D. Salvador Garrido Cabral | 033997 | SHAKYRA-JC | 045507 |
22 | Dña. María Nicolás García | 003787 | SIKANDA | 055367 |
23 | D. Juan Carlos Ruiz de Villa Fernández | 017783 | REV BEETHOVEN | 048949 |
24 | D. Rodrigo Alzaga Peña | 037444 | PAL NEREIDA | 048216 |
25 | D. Raúl Martín Manibardo | 002606 | AL JARA | 042285 |
26 | D. Luis Cenisergue Romero | 060250 | KEFIR | 025859 |
27 | Dña. Claudia Lorenzo Romero | 015685 | HAIKAN | 041996 |
28 | D. Diego Haces Noriega | 019218 | ESSO STARLET | 022551 |
29 | D. Jon Ander Martín García | 000666 | DRACK 75% | 052334 |
30 | D. Iker Martín García | 003290 | AINHOA DAARIK | 022128 |
31 | D. Juan Carlos Sánchez Herrera | 001494 | VENUS DO INQUISIDOR | 079718 |
32 | Dña. María Isabel Bote Chamorro | 037024 | LA BAMBA | 044431 |
33 | D. Juan Carlos Pérez Martín | 034448 | INDIANO | 041936 |
34 | D. Francisco Javier Herrera Carmona | 016785 | GOLONDRINO P.H. | 045083 |
35 | D. Ornella Herrera Carmona | 016155 | PORRON PH | 053471 |
36 | D. Jacobo Cobaleda Torregrosa | 014414 | WINONA | 049534 |
37 | D. Santiago Calvo Lejarraga | 001314 | WT PIKA | 052534 |
38 | D. Carlos Calvo Lejarraga | 013566 | ADAL REALEZA | 055734 |
39 | Dña. Adela Couder Sendra | 012632 | FISSIBA | 020505 |
40 | Dña. Laia Muixi Crusellas | 013017 | MUNIRAH | 052208 |
41 | D. Antonio López García | 000460 | VACUOLA | 020504 |
42 | Dña. María Ledesma Feliu | 014638 | ABETARDA | 080034 |
43 | D. Valentín Marinas de las Soriano | 001763 | BARCZA | 040443 |
44 | Dña. Emma Rosell Segura | 001377 | SILVER NIRVANA SKY | 049208 |
45 | D. Xavier Maxenchs Serra | 018373 | INDI DE MASFERRER | 084314 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario