Resultados Finales II Raid de Colmenar. 0* Promoción e Iniciación.
Felicidades a todos los clasificados y en especial a los más jóvenes que demostraron su pericia y valor al superar las dificultades del terreno.
0*
Dorsal | Nombre | Caballo | T1 fase | T2 fase | T3 fase | T.recup. 1 F. | T. recup 2 F. | T. recup 3 F. | V/M total |
2 | JOSE ANTONIO AGUILAR | BANEY | 3:14:55 | 1:34:05 | 1:27:40 | 0:03:12 | 0:02:13 | 0:04:00 | 13,49 |
3 | ALVARO GALISTEO | OZZA DE GALEON | 3:20:00 | 1:40:56 | 1:32:04 | 0:08:36 | 0:03:36 | 0:07:03 | 12,84 |
PROMOCIÓN
Dorsal | Nombre | Caballo | T1 fase | T2 fase | T.recup. 1 F. | T. recup 2 F. | V/M total |
5 | TRACEY JANE PARKER MARLOW | EV SUSKA | 1:34:03 | 1:34:37 | 0:02:54 | 0:03:52 | 13,99 |
7 | ALEXANDRA MEDINA | FOREVER CALIENTE | 2:16:48 | 2:28:12 | 0:05:21 | 0:04:45 | 9,26 |
8 | MARIA VICTORIA VILLAVERDE | PLACENTERA | 2:16:46 | 2:28:10 | 0:05:19 | 0:04:41 | 9,27 |
9 | MARTA SANTOS SANCHEZ | GORKY | 2:16:48 | 2:29:19 | 0:05:23 | 0:05:53 | 9,23 |
11 | ARECELI FDEZ. SERRANO | BINT CERVANTES | 2:28:36 | 2:22:24 | 0:17:31 | 0:10:47 | 9,07 |
13 | ANAIS SANCHEZ AREVALO | FALUA | 2:19:27 | 2:28:43 | 0:07:52 | 0:07:54 | 9,16 |
14 | PABLO LOPEZ MEDINA | LIANA DE GALEON 50.11 | 1:48:15 | 2:05:18 | 0:05:58 | 0:09:29 | 11,30 |
15 | ALBERTO ZABALA CALDERON | PLUTO DE GALEON 37.50 | 1:47:51 | 2:01:47 | 0:05:35 | 0:05:35 | 11,50 |
16 | ALFONSO MOYA ESPINOSA | ISLAN | 1:47:50 | 1:40:29 | 0:09:21 | 0:03:48 | 12,67 |
17 | EULOGIO SANCHEZ BRIZ | ALMA DOBLON | 1:38:19 | 1:37:01 | 0:02:52 | 0:05:39 | 13,52 |
18 | JOSÉ CARLOS MARTIN CASTILLE | ANÚ | 2:14:37 | 2:30:02 | 0:03:11 | 0:04:25 | 9,27 |
19 | ANTONIO ALMAGRO GALVAN | BUBION | 1:42:35 | 1:40:25 | 0:07:03 | 0:07:46 | 13,00 |
20 | FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ | ALBHAS | 1:37:57 | 1:31:33 | 0:04:53 | 0:03:35 | 13,93 |
28 | JUAN ANTONIO PALENQUE | LLUVIA | 1:46:39 | 1:43:36 | 0:04:46 | 0:05:36 | 12,56 |
29 | MARCOS SERRALVO GUERRERO | LUPITA | 1:42:35 | 1:42:19 | 0:07:11 | 0:09:44 | 12,88 |
31 | CARLOS DOMINGUEZ | CORPAL CV | 1:50:24 | 2:01:54 | 0:08:31 | 0:08:11 | 11,36 |
30 | MARI JIMBO VELEZ | IBERO CV | 1:45:34 | 1:50:18 | 0:03:40 | 0:06:33 | 12,23 |
32 | MERCEDES PARIA LOPEZ DE AYALA | AVELINE 34.12% | 2:13:57 | 2:20:08 | 0:02:51 | 0:07:13 | 9,63 |
26 | ANDREA AGUSTIN JIMENEZ | INDIANA | 2:21:51 | 2:26:32 | 0:10:20 | 0:19:16 | 9,15 |
33 | MAY CUBERO MONTIJANO | GECO DE CAVAIGNAC 29 | 1:37:32 | 1:29:28 | 0:02:07 | 0:02:08 | 14,12 |
INICIACIÓN
Dorsal | Nombre | Caballo | H. Salida | H. Llegada | H. Vet gate | V/MLlegada | T. recup |
49 | MARIA ROMAN RUIZ | FLORA | 11:00 | 13:11:28 | 13:16:37 | 10,04 | 0:05:09 |
46 | CLAUDIA QUINTELA LOPEZ | CHOCOLATE | 11:00 | 13:11:29 | 13:21:32 | 10,04 | 0:10:03 |
45 | NEREA CAMACHO PASTOR | ESTUDIANTE | 11:00 | 13:11:30 | 13:25:33 | 10,04 | 0:14:03 |
pedszo de blog k tiene marco como se lo curra un saludo
ResponderEliminar