RAID POWER. NUTRICIÓN DEPORTIVA

Most Popular

TRANSLATE

Buscar este blog

jueves, 19 de diciembre de 2013

SHAKYRA JC TERMINA EL AÑO 2013, TERCERA DEL RANKIN NACIONAL.




Calentito calentito, aquí os pongo el RANKING  que ha publicado la Federación española de Hípica de los caballos seleccionables para representarnos en las competiciones internacionales.

Destaca sobre manera el tercer lugar de nuestra yegua SHAKYRA JC. Mantiene la clasificación de los últimos dos años, el año pasado terminó Primera y este  la vemos en Tercer lugar después de un año de competición impresionante.

Sus dos últimas participaciones han sido en un CEI *, en Gólega, Portugal y en Sanlucar de Barrameda un CEN *.  Su jinete y propietario Jesús Ruiz se prepara junto a SHAKYRA JC para participar el próximo 8 de febrero de 2014 en el CEI ** de Puerto Real, Cádiz.

Jesús Ruiz con 53 años y SHAKYRA JC con 9, forman un binomio explosivo que conjuga la experiencia y la sabiduría junto con la madurez y fortaleza. 

Todo el equipo RAID ANDALUSÍ ya prepara su participación en la próxima temporada a nivel Nacional e Internacional.   Nuestros patrocinadores:
DIPUTACIÓN DE CÁDIZ.
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA
CAFÉ BAQUÉ
HG SPORT
RINO ALQUILERES
PIENSOS RAID POWER
... Confían en un equipo con solvencia, juventud y experiencia.

En esta relación vemos a dos caballos andaluces que pronto estarán arriba, POYUELA PH Y NAZARENO. Mis felicitaciones.

Ranking Ranking Caballos Seleccionable del 19/12/2013
Si desea descargarselo en formato PDF, pulse sobre el siguiente Link.
  Descargar en PDF
Orden LAC Caballo Puntos


1 020504 VACUOLA 436.50
2 048377 FLYNG TORNADE 431.00
3 045507 SHAKYRA-JC 378.00
4 080447 DOCTOR DEL RIARAL 364.00
5 027938 MONT-MISTIC 347.50
6 084417 TREK-RANIA 330.00
7 048603 LUCERO MIKI 315.00
8 088259 ESSO LYCAON 288.00
9 014234 CHILLIQUI 285.00
10 048949 REV BEETHOVEN 283.00
11 091897 ASK 264.50
12 048504 ENCINA DE RIUDOMS 261.50
13 083626 FLETXA D'OR 246.00
14 019214 ABANDO AB BAKAR 243.50
15 080309 AMALEE 237.00
16 027601 VINCE RC 236.00
17 088417 TRA DRUIDA 228.00
18 091078 ESPOIR DE BOZOULS 228.00
19 091245 DZSAMILA-P 223.00
20 087636 QURAN EL ULM 220.00
21 085647 AINHOA CATHARILIS 217.00
22 044088 TBO PRINCIPE 214.50
23 082278 INGURU 214.50
24 087722 TSUNAMI BIN 213.00
25 013820 AGENTE 67 213.00
26 069393 EVIAN DE PALLARES 210.50
27 050639 GAEIA 203.50
28 049573 LOUTEIRO DE EO 202.50
29 083592 NINA BIN MENFIS 201.00
30 082394 CALZADILLA 200.50
31 081330 KZ MAGICA 199.00
32 068139 NAZARENO 197.50
33 080750 POYUELA PH 197.50

No hay comentarios:

Publicar un comentario